亚洲国产精品久久人人爱,全球AV集中精品导航福利,亚洲国产精品无码观看久久,国产精品免费久久久久影院

中信觀察
 
用戶名: 密碼:
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 --> 中信觀察 --> 中信觀察
 政策導(dǎo)向 | 2025年2月,多地出臺住房公積金優(yōu)化政策,減少提取限制,提高貸款額度 + 2025-03-25
 二手房市場 | 2025年2月,合肥百家樓盤環(huán)比90下跌9上漲1持平,環(huán)比下跌小區(qū)數(shù)量增加 + 2025-03-25
 二手房市場 | 2025年2月,合肥住宅均價(jià)1.54萬元/㎡,環(huán)比下降0.63%,同比下降9.53% + 2025-03-25
 新房市場 | 2025年2月,合肥新房成交量環(huán)比下跌25%,成交價(jià)格環(huán)比下跌2.5% + 2025-03-14
 租賃市場 | 2024年1-12月,合肥長租公寓市場空置率連續(xù)6個(gè)月上升,12月整體空置率6.8% + 2025-02-27
 政策導(dǎo)向 | 2025年多城市公積金、補(bǔ)貼優(yōu)惠政策延長期限,持續(xù)用力穩(wěn)住樓市 + 2025-02-27
 板塊價(jià)值 | 2025年,合肥區(qū)域市場日趨分化,看合肥九區(qū)54個(gè)板塊市場價(jià)值如何分布 + 2025-02-27
 新房市場 | 2025年1月,合肥新房成交量環(huán)比下跌54%,成交價(jià)格環(huán)比上漲8% + 2025-02-24
 二手房市場 | 2025年1月,合肥百家樓盤環(huán)比87下跌11上漲2持平,環(huán)比下跌量基本持平 + 2025-02-24
 二手房市場 | 2025年1月,合肥住宅均價(jià)1.55萬元/㎡,環(huán)比下降0.39%,同比下降9.43% + 2025-02-24
 二手房市場 | 2024年11月,合肥住宅均價(jià)1.58萬元/㎡,環(huán)比下降1.54%,同比下降10.85% + 2024-12-30
 二手房市場 | 2024年11月,合肥百家樓盤環(huán)比84下跌15上漲1持平,較上月環(huán)比下跌增加13個(gè) + 2024-12-30
上一頁12345...20 下一頁